
Urząd Miasta Stalowa Wola informuje, iż do projektu „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła„ zostało zakwalifikowane 52 budynki wielorodzinne. Dofinansowanie wynosić będzie 85 % wartości netto wykonanych robót, przy czym dofinansowanie obejmuje: likwidację term gazowych, podłączenie ciepłej wody użytkowej oraz prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na węzły cieplne. Dofinansowaniu nie podlegają tzw. prace towarzyszące tj.: prace remontowe (np. naprawa ścian po likwidacji pieców, wykuć pod przewody instalacji c.o., c.w.u.), związane z przywróceniem podstawowego standardu lokali po wykonaniu zmiany źródła ciepła (np. wygładzenie i pomalowanie ściany).
Lista budynków wielorodzinnych zakwalifikowanych do projektu „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła„:
| Lp. | Adres |
| 1 | 1go Sierpnia 7 |
| 2 | Dmowskiego 7 |
| 3 | Jana Pawła II 1 |
| 4 | Jana Pawła II 3 |
| 5 | Jana Pawła II 7 |
| 6 | Jana Pawła II 9 |
| 7 | Jana Pawła II 15 |
| 8 | Jana Pawła II 17 |
| 9 | Jana Pawła II 19 |
| 10 | Jana Pawła II 23 |
| 11 | KEN 3 |
| 12 | KEN 5 |
| 13 | Koper 5 |
| 14 | Metalowców 11 |
| 15 | Metalowców 13 |
| 16 | Metalowców 15 |
| 17 | Metalowców 17 |
| 18 | Mickiewicza 16 |
| 19 | Mickiewicza 18 |
| 20 | Narutowicza 3 |
| 21 | Narutowicza 5 |
| 22 | Niezłomnych 2 |
| 23 | Niezłomnych 2 C |
| 24 | Ofiar Katynia 4 |
| 25 | Okulickiego 4 |
| 26 | Okulickiego 6 |
| 27 | Okulickiego 8 |
| 28 | Okulickiego 10 |
| 29 | PCK 4 |
| 30 | Poniatowskiego 13 |
| 31 | Poniatowskiego 17 |
| 32 | Poniatowskiego 21 |
| 33 | Poniatowskiego 78 i 78A |
| 34 | Poniatowskiego 82 |
| 35 | Poniatowskiego 84 |
| 36 | Popiełuszki 3 |
| 37 | Popiełuszki 5 |
| 38 | Popiełuszki 7 |
| 39 | Popiełuszki 12 |
| 40 | Popiełuszki 12A |
| 41 | Siedlanowksiego 2 |
| 42 | Skoczyńskiego 13 b |
| 43 | Wolności 4 A |
| 44 | Wyszyńskiego 17 |
| 45 | Wyszyńskiego 19 |
| 46 | Wyszyńskiego 23 |
| 47 | Żeromskiego 1 |
| 48 | Żeromskiego 2 |
| 49 | Żeromskiego 3 |
| 50 | Żeromskiego 4 |
| 51 | Żeromskiego 5 |
| 52 | Żeromskiego 6 |




